- หน้าแรก
- 
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- 
- FGS1 ช่องเครื่องเดี่ยวหน้าเดียว
FGS1 ช่องเครื่องเดี่ยวหน้าเดียว

รายละเอียด
| Product name | Model | Number of filters | Frame dimensions | Filter dimensions | Air flow | 
|---|---|---|---|---|---|
| FGS1 | 3030 | 1 | 305×280×330 | 295×300×25 | 273 | 
| FGS1 | 4040 | 1 | 405×330×420 | 395×395×25 | 513 | 
| FGS1 | 2550 | 1 | 505×255×290 | 245×495×25 | 377 | 
| FGS1 | 3050 | 1 | 505×280×330 | 295×495×25 | 470 | 
| FGS1 | 4050 | 1 | 505×330×420 | 395×495×25 | 654 | 
| FGS1 | 5050 | 1 | 505×3380×505 | 495×495×25 | 838 | 









