- Home
- 
- Product Information
- 
- Perforated Band B5, B6, B8
Perforated Band B5, B6, B8

(Thai) สำหรับใช้แขวนท่อสไปรัลและท่อเฟล็กซ์ชนิดต่าง ๆ
Specification
| Model number | Thickness | Material | shape | Needle hole | Length | Maximum load(kgf) | Allowance load(kgf) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5-60C | 0.5mm | Zinc | Straight | 2 | 60m | 175 | 43 | 
| B5-30M | 0.5mm | Zinc | Wave | 1 | 30m | 227 | 56 | 
| B6-30C | 0.6mm | Zinc | Straight | 2 | 30m | 208 | 52 | 
| B6-30M | 0.6mm | Zinc | Wave | 1 | 30m | 314 | 78 | 
| B6-30CS | 0.6mm | Stainless | Straight | 2 | 30m | 318 | 79 | 
| B6-30CKN | 0.6mm | Zinc | Straight | 0 | 30m | 160 | 40 | 
| B8-30C | 0.8mm | Zinc | Straight | 2 | 30m | 293 | 73 | 
| B8-60(No case) | 0.8mm | Zinc | Straight | 2 | 60m | 293 | 73 | 
| B8-30M | 0.8mm | Zinc | Wave | 1 | 30m | 422 | 105 | 









