- Home
-
- Product Information
-
- TM Pipe
TM Pipe

Specification

| D1 | D2 |
|---|---|
| Φ100 | Φ75-100 |
| Φ125 | Φ75-100 |
| Φ125 | Φ101-125 |
| Φ150 | Φ75-100 |
| Φ150 | Φ101-125 |
| Φ150 | Φ126-150 |
| Φ175 | Φ75-100 |
| Φ175 | Φ101-150 |
| Φ175 | Φ151-175 |
| Φ200 | Φ75-100 |
| Φ200 | Φ101-150 |
| Φ200 | Φ151-200 |
| Φ225 | Φ75-100 |
| Φ225 | Φ101-150 |
| Φ225 | Φ151-200 |
| Φ225 | Φ201-225 |
| D1 | D2 |
|---|---|
| Φ250 | Φ75-100 |
| Φ250 | Φ101-150 |
| Φ250 | Φ151-200 |
| Φ250 | Φ201-250 |
| Φ275 | Φ75-100 |
| Φ275 | Φ101-150 |
| Φ275 | Φ151-200 |
| Φ275 | Φ201-250 |
| Φ275 | Φ251-275 |
| Φ300 | Φ75-100 |
| Φ300 | Φ101-150 |
| Φ300 | Φ151-200 |
| Φ300 | Φ201-250 |
| Φ300 | Φ251-300 |














